Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Małż |
Nazwa łacińska | Pinna decussata (Goldfuss) |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | |
Opis | Ośródka małża z zachowanymi częściami skorupki. Szczyt ośródki zniszczony. |
Pomiary | wys. 14 cm, szer. 7 cm |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa. Krach W., 1931, Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392,Kraków. Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of the Middle Vistula River. Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Warszawa. Łopuski, C., 1911-12. Contribution a Petude de la fauna cretacée du plateau de Lublin. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, 4: 104-140; 5: 182-207, Warszawa Machalski, M. & Walaszczyk, I., 1987. Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica,37: 75-91,Warszawa. Pożaryska, K. & Pożaryski, W., 1951. Przewodnik geologicz... więcej |
Stan zachowania | |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 122 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Małż |
Nazwa łacińska | Modiolus elegantus (Pusch) |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | |
Opis | Wyseparowana ze skały ośródka małża o wymiarach: wysokość 3 cm, długość 5,2 cm. Na obu odciskach muszli bruzdy po jednej na każdej stronie źśródki widoczne linie przyrostowe. Lewa strona okazu lekko wgnieciona |
Pomiary | wys. 3 cm, dł.5,2 cm |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa. Krach W., 1931, Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392,Kraków. Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of the Middle Vistula River. Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Warszawa. Łopuski, C., 1911-12. Contribution a Petude de la fauna cretacée du plateau de Lublin. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, 4: 104-140; 5: 182-207, Warszawa. Machalski, M. & Walaszczyk, I., 1987. Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica,37: 75-91,Warszawa. Pożaryska, K. & Pożaryski, W., 1951. Przewodnik geologicz... więcej |
Stan zachowania | |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 124 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Małż |
Nazwa łacińska | Modiolus elongatus (Pusch) |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | |
Opis | Wyseparowana ze skały ośródka małża o 3 wymiarach: wys. 2,3 cm, dł. 5,5 cm. Na obu odciskach muszli bruzdy po 1 na każdej stronie ośródki. Widoczne linie przyrostowe. Lewa strona okazu spłaszczona. |
Pomiary | wys. 2,3 cm, dł. 5,5 cm. |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | - Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3,Warszawa. - Krach W., 1931, Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392,Kraków. - Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of the Middle Vistula River. Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Warszawa. - Łopuski, C., 1911-12. Contribution a Petude de la fauna cretacée du plateau de Lublin. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, 4: 104-140; 5: 182-207, Warszawa. - Machalski M. & Walaszczyk I., 1987. Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica,37: 75-91,Warszawa. - Pożaryska K. & Pożaryski W., 1951. Przewodnik ge... więcej |
Stan zachowania | |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 125 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Małż |
Nazwa łacińska | Modiola reversa (Sow. Krach) (Modiolus radiatus v. Munster) |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | |
Opis | Ośródka prawej skorupki małża na bloku opoki. Wymiary: długość 7,6 cm, szerokość 3 cm. Rzeźba złożona z drobnych prążków. Widoczne linie przyrostowe. |
Pomiary | dł.7,6 cm, szer. 3 cm |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983r. |
Bibliografia | Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa. Krach W., 1931, Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392,Kraków. Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of the Middle Vistula River. Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Warszawa. Łopuski, C., 1911-12. Contribution a Petude de la fauna cretacée du plateau de Lublin. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, 4: 104-140; 5: 182-207, Warszawa Machalski, M. & Walaszczyk, I., 1987. Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica,37: 75-91,Warszawa. Pożaryska, K. & Pożaryski, W., 1951. Przewodnik geologiczny... więcej |
Stan zachowania | |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 126 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Małż |
Nazwa łacińska | Pecten acuteplicatus |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | |
Opis | Prawa muszla małża na bloku opoki. Rzeźba okazu to 16 podłużnych wręg i linie przyrostowe. |
Pomiary | wys. 2,8 cm, szer. 2,7 cm |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | - Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa. -Krach W., 1931, Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392,Kraków. - Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of the Middle Vistula River. Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Warszawa. -Łopuski, C., 1911-12. Contribution a Petude de la fauna cretacée du plateau de Lublin. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, 4: 104-140; 5: 182-207, Warszawa. -Machalski, M. & Walaszczyk, I., 1987. Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica,37: 75-91,Warszawa. -Pożaryska, K. & Pożaryski, W., 1951. Przewodnik g... więcej |
Stan zachowania | |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 127 |