Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Ślimak |
Nazwa łacińska | Turritella sp. |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | skamieniałości |
Opis | Ośródka ślimaka złożona z ok. 7 zwojów w bloku opoki. |
Pomiary | wys. ok. 3 cm. |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | - Krach W., 1931, Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392, Kraków. - Lehmann U., Hillmer G., 1987, Bezkręgowce kopalne, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa - Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa; - Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of Middle Vistula River, Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Kraków. - Abdel-Gawad G. I., 1990. Some gastropods from the Upper Campanian of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 40: 97-110, Warszawa. - Krach W., 1931, Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392, Kraków. - Krach W.,1968. Stan badań nad fauną tak zwanego s... więcej |
Stan zachowania | Dobry |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 194 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Małż |
Nazwa łacińska | Modiola reversa (Sow. Krach) (Modiolus radiatus v. Munster) |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | skamieniałości |
Opis | Ośródka małża o tępych szczytach umieszczonych na przodzie i owalnym zarysie. Tępe krawędzie na obu skorupach. Okaz zdeformowany. |
Pomiary | |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | - Lehmann U., Hillmer G., 1987, Bezkręgowce kopalne, Wydawnictwa Geologiczne ,Warszawa. - Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa; - Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of the Middle Vistula River. Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Kraków. - Krach W., 1971. Badania biostratygraficzne nad paleogenem nadwiślańskim (okolice Kazimierza i Puław). (In Polish). Sprawozdanie z Posiedzeń Komitetu Naukowego Oddziału PAN w Krakowie. Kraków, pp. 486-488; - Machalski M., 1998. The Cretaceous-Tertiary boundary in central Poland. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 46: 1153-1161, Warszawa; - Peryt D., 1980. Planktonic foraminifers zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula river valley, Poland, Acta Palaeontologia Polonica, 41: 3-101, Warszawa. - Pożaryska K. & Pożaryski W., 1... więcej |
Stan zachowania | Okaz częściowo uszkodzony. |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 195 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Ślimak |
Nazwa łacińska | Rostellana aequecostata |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | skamieniałości |
Opis | Wyseparowane ze skały, pierwsze zwoje ślimaka zachowane w formie ośródki. |
Pomiary | wys 5 cm, szer. 2 cm |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | - Lehmann U., Hillmer G.,1987, Bezkręgowce kopalne, Warszawa - Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa. Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of Middle Vistula River, Poland. Abdel-Gawad, G. I., 1990. Some gastropods from the Upper Campanian of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 40: 97-110. Krach, W., 1931. Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392. Krach, W., 1968. Stan badań nad fauną tak zwanego siwaka (okolice Puław i Kazimierza). (In Polish). Sprawozdanie z Posiedzeń Komitetu Naukowego Oddziału PAN w Krakowie. Kraków, pp. 591-592. Krach, W., 1971. Badania biostratygraficzne nad paleogenem nadwiślańskim (okolice Kazimierza i Puław). (In Polish). Sprawoz... więcej |
Stan zachowania | Dobry |
Zabiegi Konserwatorskie | Poprawne oznaczenie rodzaju - M. Machalski. |
Nr. inw | MKD/MP 196 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Ślimak |
Nazwa łacińska | Tudicla carinata (Munster) |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | skamieniałości |
Opis | Ośródka ślimaka o silnie spłaszczonej części szczytowej. Kanał syfonalny niezachowany. Okaz tkwi w bloku opoki i ma zachowane ujście. |
Pomiary | średnica ok. 3,5 cm, wysokość 2 cm. |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | - Lehmann U., Hillmer G., 1987, Bezkręgowce kopalne, Warszawa. - Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland, Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa. - Krach W., 1981, Paleocene fauna and stratigraphy of Middle Vistula River, Studia Geologica Polonica, 71: 1-80, Kraków. - Abdel-Gawad, G. I., 1990. Some gastropods from the Upper Campanian of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 40: 97-110, Warszawa. - Błaszkiewicz, A., 1966. Remarks on Campanian and Maastrichtian stratigraphy of the Middle Vistula River valley (Central Poland). (In Polish, English summary). Kwartalnik Geologiczny, 10: 1060-1071, Warszawa. - Krach W., 1931. Einige Kreide-Gastropoden und Lamellibranchiaten von Kazimierz an der Weichsel und Umgebung. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7: 355-392, Kraków. - Krach W., 1968. Stan badań nad fauną t... więcej |
Stan zachowania | Dobry |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 198 |
Fotografia | |
---|---|
Nazwa polska | Małż |
Nazwa łacińska | Spondylus dutempleanus d`ONBIGNY |
Dział | Paleontologia |
Zbiór | skamieniałości |
Opis | Ośródka małża z widoczną na powierzchni rzeźbą, złożoną z delikatnych prążków. |
Pomiary | dług. 48 mm, szer 40 mm. |
Data pozyskania do zbiorów | 20.05.1983 r. |
Bibliografia | - Lehmann U., Hillmer G.,1987, Bezkręgowce kopalne, Warszawa -Abdel-Gawad G. I. 1986, Maastrichtian non cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valey, Central Poland. Acta Geol. Polonica, Vol 36, No. 1-3, Warszawa. - Krach W., 1981,Paleocene fauna and stratigraphy of Middle Vistula River, Studia Geologica Polonica, 71: 1-80,Kraków. - Krach W., 1971. Badania biostratygraficzne nad paleogenem nadwiślańskim (okolice Kazimierza i Puław). (In Polish). Sprawozdanie z Posiedzeń Komitetu Naukowego Oddziału PAN w Krakowie. Kraków, pp. 486-488. - Machalski M., 1998. The Cretaceous-Tertiary boundary in central Poland. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 46: 1153-1161, Warszawa. - Peryt D., 1980. Planktonic foraminifers zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula river valley, Poland, Acta Palaeontologia Polonica, 41: 3-101, Warszawa. - Pożaryska K. & Pożaryski W., 1951. Przewodnik geologiczny po ... więcej |
Stan zachowania | Dobry |
Zabiegi Konserwatorskie | |
Nr. inw | MKD/MP 199 |