| Przedmiot | Klucz płaski - wielki. |
|---|---|
![]() | |
| Autor | - |
| Gwara | - |
| Materiał i technika | Żelazo. |
| Kraj | Polska. |
| Miejscowość | - |
| Powiat | - |
| Gmina | - |
| Wojewoództwo | - |
| Czas powstania | Przed 1945 r. |
| Opis | Klucz płaski, podwójny z dwiema szczękami o wym.80 i 75mm.. Na kluczu cyfry: 80 ... więcej |
| Nr. inw | MKD/0787/E |
| Przedmiot | Przecinak ręczny " majzel" |
|---|---|
![]() | |
| Autor | - |
| Gwara | - |
| Materiał i technika | Stal narzędziowa |
| Kraj | Polska |
| Miejscowość | - |
| Powiat | - |
| Gmina | - |
| Wojewoództwo | - |
| Czas powstania | Po 1945 r. |
| Opis | Przecinak ręczny wyglądem przypomina dłuta używane przez cieślę. Wykonany jest z... więcej |
| Nr. inw | MKD/0733/E |
| Przedmiot | Klucz płaski, duży. |
|---|---|
![]() | |
| Autor | - |
| Gwara | - |
| Materiał i technika | Żelazo. |
| Kraj | Czechy, fabryka Skoda. |
| Miejscowość | - |
| Powiat | - |
| Gmina | -- |
| Wojewoództwo | - |
| Czas powstania | Po 1945r. |
| Opis | Klucz płaski, podwójny. Szczęka oznaczona na rękojeści 1,1/8 , 30 (cyfry w owaln... więcej |
| Nr. inw | MKD/0788/E |
| Przedmiot | Pokrętło do dużych gwintów |
|---|---|
![]() | |
| Autor | - |
| Gwara | - |
| Materiał i technika | Stal |
| Kraj | Polska |
| Miejscowość | - |
| Powiat | - |
| Gmina | - |
| Wojewoództwo | - |
| Czas powstania | Przed 1945 r. |
| Opis | Pokrętło wykonane ze stalowego pręta, który w środku długości posiada kwadratowy... więcej |
| Nr. inw | MKD/0734/E |
| Przedmiot | Klucz nasadowy - " fajka". |
|---|---|
![]() | |
| Autor | - |
| Gwara | - |
| Materiał i technika | Stal. |
| Kraj | Polska |
| Miejscowość | - |
| Powiat | - |
| Gmina | - |
| Wojewoództwo | - |
| Czas powstania | Po 1945r. |
| Opis | Główka klucz stanowi walec o średnicy zewn. 4cm., głęb. 4,8cm., wewnątrz którego... więcej |
| Nr. inw | MKD0789/E |
| Przedmiot | Wykrój do wyrabiania główek srub- gwoździownica , " naglajza". |
|---|---|
![]() | |
| Autor | - |
| Gwara | - |
| Materiał i technika | Żelazo |
| Kraj | Polska |
| Miejscowość | - |
| Powiat | - |
| Gmina | - |
| Wojewoództwo | - |
| Czas powstania | Przed 1945 r. |
| Opis | Sztabka żelaza o grubości 1,5 cm i szerokości 4 cm, rozszerzająca się nieznaczni... więcej |
| Nr. inw | MKD/0735/E |