| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1635 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwedzka okupacja Elbląga, Krystyna Waza, półtorak, 1635 r., mennica Elbląg, znak - serce z hakami, ucięty, nr 9651 (lit. Kopicki 1995), wag... więcej |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1635 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwedzka okupacja Elbląga, Krystyna Waza, półtorak, 1635 r., mennica Elbląg, znak - serce z hakami, posiada otwór, nr 9651 (lit. Kopicki 199... więcej |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | lata 50-te XVI w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Węgry, Ferdynand I Habsburg, denar, fałszerstwo, 155X r. [ostatnia cyfra w postaci X może być zniekształconą cyfrą 4 lub 7], mennica nieusta... więcej |
| Surowiec | miedź srebrzona |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1566 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Węgry, Maksymilian Habsburg, denar, 1566 r., mennica Krzemnica, znak - litery KB, waga 0,41 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1570 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Węgry, Maksymilian Habsburg, denar, 1570 r., mennica Krzemnica, znak - litery KB, waga 0,28 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1579 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Węgry, Rudolf Habsburg, denar, 1579 r., mennica Krzemnica, znak - litery KB, waga 0,47 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |