| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | koniec XVI w. (?) |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg ryski Zygmunta III, fałszerstwo, data nieczytelna [mógł być wzorowany na emisjach z 1590 lub 1600 r.], mennica nieustalona, waga 0,8... więcej |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1660 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1660 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB, waga 1,19 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1660 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1660 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron i róża / brak inicjałów TLB ze względu na przesunięcie st... więcej |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1661 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1661 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron i róża / inicjały TLB, waga 1,22 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1663 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1663 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB, waga 1,31 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1663 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1663 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB, waga 0,92 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |