| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1 poł. XVII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwecja, Gustaw II Adolf, szeląg, 16?? r., mennica Ryga, waga 0,56 g. |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | XVII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwecja, Krystyna Waza, szeląg, bez daty, mennica Ryga, waga 0,61 g. |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1635 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwecja, Krystyna Waza, szeląg, 1635 r., mennica Ryga, waga 0,42 g. |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1641 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwecja, Krystyna Waza, szeląg, 1641 r., mennica Ryga, waga 0,38 g. |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1642 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwecja, Krystyna Waza, szeląg, 1642 r., mennica Ryga, waga 0,47 g. |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1642 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szwecja, Krystyna Waza, szeląg, 1612 r. [1642] - (błąd w dacie; zamiast cyfry 12 powinna być cyfra 42), mennica Ryga, waga 0,36 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |