| Przedmiot | Ozdoba |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Podbórz |
| Bliższe dane | Stanowisko wielokulturowe - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 135, o... więcej |
| Chronologia | okres rzymski - faza C2 (2 poł. III - pocz. IV w.) |
| Kultura | przeworska |
| Szczegółowa charakterystyka | Fragment fibuli - zachowany kabłąk ze śladami posrebrzania i zakończenie pochewki. Kabłąk o przekroju trójkątnym, złamany w 1/3 długości z z... więcej |
| Surowiec | brąz |
| Sposób wykonania | - |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0293/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
| Miejscowość | Podbórz |
| Bliższe dane | Stanowisko wielokulturowe - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 173, o... więcej |
| Chronologia | 1666 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Awers: zarys profilu głowy króla Jana Kazimierza, na otoku z prawej strony fragment napisu IOAN, w dolnej partii fragment monogramu TL (mono... więcej |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0291/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
| Miejscowość | Podbórz |
| Bliższe dane | Stanowisko wielokulturowe - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 139, o... więcej |
| Chronologia | 2 poł. XVIII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Awers: słabo widoczne popiersie króla Augusta III zwrócone w prawo. Na otoku bezpośrednio nad popiersiem z prawej strony słabo widoczny frag... więcej |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0290/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
| Miejscowość | Podbórz |
| Bliższe dane | Stanowisko wielokulturowe - badania ratownicze na trasie S17, 2011 r., ar 86, ob... więcej |
| Chronologia | 1755 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Awers: słabo widoczne popiersie króla Augusta II, zwrócone w prawo. Na otoku widoczna część napisu AVGVSTVS REX POL. Na brzegu widoczny ślad... więcej |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie- sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0290/A |
| Przedmiot | Narzędzie |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Żmijowiska |
| Bliższe dane | Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, warstwa kulturowa nad c... więcej |
| Chronologia | X - XI w. |
| Kultura | wczesnośredniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Fragment metalowego noża o trójkątnym w przekroju ostrzu i ułamkowo zachowanym trzpieniem. Ostrze proste, tylec z zachowaną częścią wierzcho... więcej |
| Surowiec | żelazo |
| Sposób wykonania | kucie |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0320/A |
| Przedmiot | Narzędzie |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Żmijowiska |
| Bliższe dane | Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, warstwa kulturowa nad c... więcej |
| Chronologia | X - XI w. |
| Kultura | wczesnośredniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Nóż metalowy p łukowatym, dwustronnie wyodrębnionym trzpieniu w przekroju czworokatnym, umieszczonym w osi symetrii ostrza. Ostrze lekko łuk... więcej |
| Surowiec | żelazo |
| Sposób wykonania | kucie |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0320/A |