| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1455 - 1479 r. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar Kazimierza Jagiellończyka, bez daty [emisja z lat 1455-1479], mennica Kraków, znak - pod koroną kółko, typ III 2 (lit. Kubiak 1998), w... więcej |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierza Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1455 - 1479 r. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar Kazimierza Jagiellończyka, bez daty [emisja z lat 1455-1479], mennica Kraków, znak - pod koroną kółko, typ III 2 (lit. Kubiak 1998), w... więcej |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1455 - 1479 r. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar Kazimierza Jagiellończyka, bez daty [emisja z lat 1455-1479], mennica Kraków, znak - pod koroną kółko, typ III 2 (lit. Kubiak 1998), w... więcej |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - monety |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1455 - 1479 r. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar Kazimierza Jagiellończyka, bez daty [emisja z lat 1455-1479], mennica Kraków, znak - pod koroną kółko, typ III 2 (lit. Kubiak 1998), w... więcej |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1455 - 1479 r. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar Kazimierza Jagiellończyka, bez daty [emisja z lat 1455-1479], mennica Kraków, znak - pod koroną kółko, typ III 2 (lit. Kubiak 1998), w... więcej |
| Surowiec | bilon - stop miedzi i srebra |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1455 - 1479 r. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar Kazimierza Jagiellończyka, bez daty [emisja z lat 1455-1479], mennica Kraków, znak - pod koroną kółko, typ III 2 (lit. Kubiak 1998), w... więcej |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |