| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1664 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1664 r., mennica Ujazdów, znak - herb nieczytelny / brak inicjałów TLB ze względu na dwukrotne wybicie, w... więcej |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1664 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1664 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB nieczytelne, waga 1,12 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1664 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1664 r., mennica Ujazdów, znak - herb i inicjały TLB nieczytelne, waga 1,16 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1664 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1664 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB nieczytelne, waga 1,42 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1664 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1664 r., mennica Ujazdów, znak - herb i inicjały TLB nieczytelne, waga 1,21 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1664 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1664 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB nieczytelne, dwukrotnie wybity, waga 1,19 ... więcej |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |