| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1528 - 1535 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar Prus Królewskich, Zygmunt I Stary, bez daty [emisja z lat 1528-1535], mennica Toruń, nr 228 (lit. Kurpiewski 1994) - przy tym Orzeł ma... więcej |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1530 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Prus Królewskich, Zygmunt I Stary, 1530 r., mennica Toruń, nr 249 (lit. Kurpiewski 1994), waga 1,05 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1554 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar miejski Zygmunta II Augusta, 1554 r., mennica Gdańsk, nr 925 (lit. Kurpiewski 1994), waga 0,24 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1554 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Denar miejski Zygmunta II Augusta, 1554, mennica Gdańsk, nr 925 (lit. Kurpiewski 1994), waga 0,31 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1583 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Stefana Batorego, 1583 r., mennica Olkusz, znak - herb Przegonia, zbliżony do nr 36 i nr 38 (lit. Kurpiewski 1994), waga 0,98 g. |
| Surowiec | nn |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | XV w. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Księstwo krośnieńskie, Wacław I (1417/1418-1430/1431) lub księstwo głogowskie, Władysław II (1422-1460), halerz, bez daty [XV w.], mennica K... więcej |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |