| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1630 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Ternar Zygmunta III, 1630 r., mennica Łobżenica, znak - herb Bróg, nr 1927 (lit. Kamiński i Kurpiewski 1990), waga 0,56 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1630 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Ternar Zygmunta III, 1630 r., mennica Łobżenica, znak - herb Bróg, zbliżony do nr 1927 (lit. Kamiński i Kurpiewski 1990), waga 0,33 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1630 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Ternar Zygmunta III, 1630 r., mennica Łobżenica, znak - herb Bróg, nr 1931 (lit. Kamiński i Kurpiewski 1990), waga 0,33 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1623 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1623 r., mennica Bydgoszcz, znak - herb Sas, nr 177 (lit. Kopicki 2007), waga 0,54 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1626 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1626 r., mennica Bydgoszcz, nr 186 (lit. Kopicki 2007), waga 0,64 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1622 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1622 r., mennica Warszawa, znak - herb Sas, nr 194 (lit. Kopicki 2007), waga 0,60 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |