| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1622 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1622 r., mennica Warszawa, znak - herb Sas, nr 191a (lit. Kopicki 2007), waga 0,60 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1622 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1622 r., mennica Warszawa, znak - herb Sas, nr 194 (lit. Kopicki 2007), waga 0,46 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1623 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1623 r., mennica Warszawa, znak - herb Sas (widoczny tylko jego górny fragment), nr 196 (lit. Kopicki 2007), waga 0,41 ... więcej |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1621 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Półtorak Zygmunta III, 1621 r., mennica Bydgoszcz, znak - herb Sas, nr 373 (lit. Kopicki 2007), waga 1,10 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1624 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Półtorak Zygmunta III, 1624 r., mennica Bydgoszcz, znak - herb Sas, nr 381 (lit. Kopicki 2007), waga 1,03 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1626 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Półtorak Zygmunta III, 1626 r., mennica Bydgoszcz, znak - herb Półkozic, nr 390 (lit. Kopicki 2007), zaopatrzony w dwa otwory, waga 0,69 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |