| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1618 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1618 r., mennica Wilno, znak - herb Bogoria, nr 395 (lit. Kopicki 2005), waga 0,68 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1623 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1623 r., mennica Wilno, znak - herb Wadwicz, nr 420 (lit. Kopicki 2005), waga 0,48 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1623 - 1624 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, data nieczytelna [emisja z lat 1623-1624], mennica Wilno, znak - herb Wadwicz, waga 0,39 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1624 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1624 r., mennica Wilno, znak - herb Wadwicz, nr 413 (lit. Kopicki 2005), waga 0,57 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1624 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, 1624 r., mennica Wilno, znak - herb Wadwicz, nr 413 (lit. Kopicki 2005), źle wycięty krążek, waga 0,70 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1623 - 1627 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Zygmunta III, data nieczytelna [emisja z lat 1623-1627], mennica Wilno, znak - herb Wadwicz, waga 0,46 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |