| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1665 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1665 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB, waga 1,23 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1665 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1665 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB niewidoczne, waga 1,60 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1665 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1665 r., mennica Ujazdów, znak - herb nieczytelny / inicjały TLB, waga 1,06 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1665 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 1665 r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB, waga 1,10 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | lata 60-te XVII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 166? r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB, waga 1,23 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | lata 60-te XVII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg koronny Jana II Kazimierza, 166? r., mennica Ujazdów, znak - herb Ślepowron / inicjały TLB, waga 1,44 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |