| Przedmiot | Numizmat - blankiet |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | XVII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Czysty blankiet wielkości szeląga, mennica nieustalona najprawdopodobniej fałszerska, przebity, waga 0,51 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | wybijanie |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - blankiet |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | XVII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Czysty blankiet wielkości szeląga, mennica nieustalona najprawdopodobniej fałszerska, waga 0,61 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | wybijanie |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1753 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Augusta III, 1753 r., mennica Gubin, znak - litera S, nr 725 (lit. Kamiński i Żukowski 1980), waga 1,17 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1753 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Augusta III, 1753 r., mennica Gubin, znak - nieczytelny, waga 1,20 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1768 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1768 r., mennica Kraków, znak - litera G, nr 6 (lit. Kamiński i Kopicki 1977), waga 1,31 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | lata 60-te XVIII w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Szeląg Stanisława Augusta Poniatowskiego, 176? r., mennica Kraków, znak - litera G, waga 1,56 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |