| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1768 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Półgrosz Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1768 r., mennica Kraków, znak - litera G, nr 19 (lit. Kamiński i Kopicki 1977), waga 1,89 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1767 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1767 r., mennica Kraków, znak - litera G, nr 36 (lit. Kamiński i Kopicki 1977), waga 3,68 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1855 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Aleksander II, kopiejka, 1855 r., mennica Warszawa, znak - litery BM, nr 1106a (lit. Parchimowicz 2006), waga 4,78 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 2 poł. XV w. |
| Kultura | średniowieczna |
| Szczegółowa charakterystyka | Księstwo świdnicko-jaworskie, halerz, bez daty [2 poł. XV w.], mennica Jawor, znak - litery: J, M, N, nr 8636 (lit. Kopicki 1995), waga 0,13... więcej |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | 1651 r. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Księstwo cieszyńskie, Elżbieta Lukrecja, obol, 1651 r., mennica Cieszyn, nr 5659 (lit. Kopicki 1995), waga 0,39 g. |
| Surowiec | miedź |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |
| Przedmiot | Numizmat - moneta |
|---|---|
![]() | |
| Miejscowość | Kazimierz Dolny |
| Bliższe dane | Zespół monet - znalezisko kumulatywne. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i... więcej |
| Chronologia | XVI w. |
| Kultura | nowożytna |
| Szczegółowa charakterystyka | Prusy Książęce, Albrecht Hohenzollern, denar, bez daty, mennica Królewiec, nr 3751 (lit. Kopicki 1995), waga 0,31 g. |
| Surowiec | srebro |
| Sposób wykonania | bicie, sztancowanie dwustronne |
| Nr. inw. | MNKD.GŻ/0335/A |