Karta Id | 1 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Żmijowiska |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Wilków |
Stanowisko na obszarze | 79 |
Stanowisko w miejscowości | 10 |
Bliższe dane | Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - osada północna, chata I, wykop XXb/16, ... więcej |
Nr.kat. | 0467 |
Nr księgi wpływów | - |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Naczynie ceramiczne |
Chronologia | pocz. XI wieku |
Kultura | wczesnośredniowieczna |
Nazwa | Garnek |
Szczegółowa charakterystyka | Naczynie ceramiczne odmiany D ceramiki chodlikowskiej wg S. Hoczyk. Silnie wywin... więcej |
Surowiec | glina |
Barwa | beżowo-szara, ciemnoszara |
Wysokość | 26,5 cm |
Dlugość | - |
Średnica | - |
Szerokość | - |
Grubość | - |
Obwód | 20,5 cm |
Dno | 8,0 cm |
Sposób wykonania | lepione ręcznie na kole wolnoobrotowym z mocnym obtaczaniem większości naczynia |
Stan zachowania | Naczynie zachowane niemal w całości z licznymi pęknięciami, z nielicznymi ubytka... więcej |
Karta Id | 2 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Żmijowiska |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Wilków |
Stanowisko na obszarze | 79 |
Stanowisko w miejscowości | 10 |
Bliższe dane | Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy - grodzisko, przedwał |
Nr.kat. | 0355 |
Nr księgi wpływów | Ż10/50/06 |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Militarium |
Chronologia | koniec IX - X w. |
Kultura | wczesnośredniowieczna |
Nazwa | Topór |
Szczegółowa charakterystyka | Po odkryciu kształt zabytku silnie zniekształcony korozją. Po konserwacji: osada... więcej |
Surowiec | żelazo |
Barwa | - |
Wysokość | - |
Dlugość | 12,5 cm |
Średnica | - |
Szerokość | 2,1 - 4,5 cm |
Grubość | - |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | kucie |
Stan zachowania | dobry |
Karta Id | 3 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Kazimierz Dolny |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Kazimierz Dolny |
Stanowisko na obszarze | - |
Stanowisko w miejscowości | Koryto Wisły na wysokości zamku |
Bliższe dane | Element zatopionego statku - szkuty |
Nr.kat. | 0317 |
Nr księgi wpływów | 783 |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Element konstrukcji statku rzecznego - szkuty |
Chronologia | okres nowożytny XVII - XVIII w. C14 1680-1740 AD |
Kultura | - |
Nazwa | Stewa dziobowa |
Szczegółowa charakterystyka | Stewa dziobowa wykonana z jednego pnia, w przekroju zbliżona do trapezu. Podstaw... więcej |
Surowiec | drewno dębowe |
Barwa | - |
Wysokość | 82 cm |
Dlugość | 351 cm |
Średnica | - |
Szerokość | 50 cm |
Grubość | - |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | obróbka ciesielska |
Stan zachowania | dobry |
Karta Id | 4 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Bochotnica |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Kazimierz Dolny |
Stanowisko na obszarze | 262 |
Stanowisko w miejscowości | 33 |
Bliższe dane | Odkrycie przypadkowe - po badaniach ratowniczych :wczesnośredniowieczne nieprzyk... więcej |
Nr.kat. | 0296 |
Nr księgi wpływów | - |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Militarium |
Chronologia | 2 poł. XI w. |
Kultura | wczesnośredniowieczna |
Nazwa | Miecz |
Szczegółowa charakterystyka | Miecz o płaskiej, szerokiej głowni - sztych niezachowany. Szerokie, obustronne z... więcej |
Surowiec | żelazo nawęglane (stal) |
Barwa | - |
Wysokość | - |
Dlugość | 84,6 cm |
Średnica | - |
Szerokość | 5,2 cm |
Grubość | - |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | kucie, zgrzewanie |
Stan zachowania | dobry - zachowany w trzech fragmentach |
Karta Id | 13 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Bochotnica |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Kazimierz Dolny |
Stanowisko na obszarze | 262 |
Stanowisko w miejscowości | 33 |
Bliższe dane | Wczesnośredniowieczne nieprzykościelne cmentarzysko szkieletowe, wyposażenie gro... więcej |
Nr.kat. | 0300 |
Nr księgi wpływów | - |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Ozdoba |
Chronologia | 2 poł. XI w. |
Kultura | wczesnośredniowieczna |
Nazwa | Pierścień |
Szczegółowa charakterystyka | Pierścień tzw. wity, w kształcie niezamkniętego okręgu, o końcówkach ścienionych... więcej |
Surowiec | srebro (duże zanieczyszczenie związkami miedzi) |
Barwa | - |
Wysokość | - |
Dlugość | - |
Średnica | 2,5 cm |
Szerokość | - |
Grubość | - |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | splot, zgrzewanie |
Stan zachowania | bardzo dobry |
Karta Id | 14 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Żmijowiska |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Wilków |
Stanowisko na obszarze | 79 |
Stanowisko w miejscowości | 10 |
Bliższe dane | Osada południowa (stan. 4a) wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego - badani... więcej |
Nr.kat. | 0011D |
Nr księgi wpływów | - |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Militarium |
Chronologia | IX - pocz. X w. |
Kultura | wczesnośredniowieczna |
Nazwa | Czekan |
Szczegółowa charakterystyka | Czekan typu "bradatica", profil asymetryczny, wąskie, wyciągnięte ku dołowi ostr... więcej |
Surowiec | żelaza dymarskie o dużej zawartości fosforu. |
Barwa | - |
Wysokość | osada - 5,0 cm, |
Dlugość | 17,5 cm |
Średnica | - |
Szerokość | osada - 6,0 cm |
Grubość | szyjka - 1,8 cm |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | kucie |
Stan zachowania | bardzo dobry, zachowany w całości z uzupełnieniami kompozytowymi miejsc po próbk... więcej |
Karta Id | 15 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Kazimierz Dolny |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | loco |
Stanowisko na obszarze | 13 |
Stanowisko w miejscowości | 13 |
Bliższe dane | Nadzory archeologiczne wykopu burzowego na Rynku na odcinku pomiędzy narożnikiem... więcej |
Nr.kat. | 0236 |
Nr księgi wpływów | - |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Militarium - oporządzenie |
Chronologia | XV w. |
Kultura | średniowieczna |
Nazwa | Ostroga |
Szczegółowa charakterystyka | Ostroga typu K wg S. Kołodziejskiego o wysokiej, profilowanej obejmie z zachowan... więcej |
Surowiec | żelazo |
Barwa | - |
Wysokość | - |
Dlugość | - |
Średnica | - |
Szerokość | - |
Grubość | - |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | kucie |
Stan zachowania | Dobry, niewielkie ubytki obejmy, brak kółka. |
Karta Id | 16 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Kazimierz Dolny |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Kazimierz Dolny |
Stanowisko na obszarze | 13 |
Stanowisko w miejscowości | 13 |
Bliższe dane | Znalezisko przypadkowe - lokalizacja nieznana, lata 60-te XX w. |
Nr.kat. | 0329 |
Nr księgi wpływów | 2483 |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Militarium - broń drzewcowa |
Chronologia | okres rzymski, faza B2, (70-150 r. ne.) |
Kultura | przeworska |
Nazwa | Grot oszczepu |
Szczegółowa charakterystyka | Grot tulejowaty o szerokim, lancetowatym liściu, w przekroju soczewkowatym. Form... więcej |
Surowiec | żelazo |
Barwa | - |
Wysokość | - |
Dlugość | 19,0 cm |
Średnica | 2,1 cm |
Szerokość | 4,6 - 1,0 cm |
Grubość | - |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | kucie |
Stan zachowania | Dobry, małe ubytki podstawy tulei. |
Karta Id | 21 |
---|---|
Rysunek Fotografia |
|
Miejscowość | Bochotnica |
Województwo | Lubelskie |
Gmina | Kazimierz Dolny |
Stanowisko na obszarze | 262 |
Stanowisko w miejscowości | 33 |
Bliższe dane | Działka Szkoły Podstawowej. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne - szkieletowe, gr... więcej |
Nr.kat. | 0299 |
Nr księgi wpływów | - |
Nr. inw. | 0 |
Przedmiot | Numizmat - moneta |
Chronologia | 2 poł. XI w. |
Kultura | wczesnośredniowieczna |
Nazwa | Denar krzyżowy |
Szczegółowa charakterystyka | Denar tzw. saski typ V - beznapisowy. Połówka monety tzw. siekaniec, bitej dwust... więcej |
Surowiec | srebro - bardzo niska próba |
Barwa | - |
Wysokość | - |
Dlugość | - |
Średnica | ca 1,5 cm |
Szerokość | - |
Grubość | - |
Obwód | - |
Dno | - |
Sposób wykonania | dwustronne sztancowanie |
Stan zachowania | Bardzo silnie utleniona, pęknięta - klejenie. |